제품 설명
VIRS TSD 서보 AC는 제품 SVC 시리즈를 기반으로 한 재활용 제품입니다. 탁월한 지연, 과전압, 전압 보호 및 전압 구성을위한 무료 변경이 있습니다. 그것은 벽에 설치, 공간 확장 및 사용 단순화 및 부드러운 외관을 통해 사람들에게 새로운 감각을 제공합니다.
대형 제품은 사무실 장비, 테스트 장비, 의료 장비, 산업 자동화, 기술, 기술, 조명 시스템, 통신 시스템 및 전기가 사용되는 다른 장소에서 사용할 수 있습니다.
기술 표준
노력의 기여. | 단상 160V ~ 250V (140V ~ 250V) | 지연 시간 | 5s ± 2s, 5 분 ± 2 분. |
출력 전압 | 220V / 110V Monkey. | 적용 범위 온도 | -5 ~ ~ + 40. |
정확성 안정성 | 220 V ± 3 %, 110V ± 3 % | 성장 | 90 % |
동작 주파수 | 50/60 Hz. | 시간 설정 | > 90 % |
시간 설정 | <1 초 (입력 노력을 변경할 때 10 %) | 전원의 요소 | 0.8 |
왜곡 | 추가적인 혼란이 없습니다 | 힘의 힘 | 1500 V / Min. |
과부하 보호 | 246 V ± 4 V. | 절연 저항 | ≥2m .. |
긴장 위로 보호 | 184V ± 4 볼트 |
개인화
모델 (KVA) | 제품 크기 l × W x h (cm) | 패키지 l × W x h (cm) | 무게, kg) | 발 차기 (세트 / 골판지) |
TSD-3. | 37 x 25 x 13. | 42 x 32 x 18. | 9 | 1 |
TSD-4. | 37 x 25 x 13. | 42 x 32 x 18. | 12 | 1 |
TSD-5. | 43 x 30 x 14. | 49 × 36 × 19. | 16 | 1 |
TSD-6. | 43 x 30 x 14. | 49 × 36 × 19. | 26 | 1 |
TSD-7. | 43 x 30 x 14. | 49 × 36 × 19. | 27 | 1 |
TSD-8. | 48 x 32 × 19. | 52 x 38 x 25. | 18 | 1 |
TSD-10. | 48 x 32 × 19. | 52 x 38 x 25. | 22 | 1 |
제품 설명
VIRS TSD 서보 AC는 제품 SVC 시리즈를 기반으로 한 재활용 제품입니다. 탁월한 지연, 과전압, 전압 보호 및 전압 구성을위한 무료 변경이 있습니다. 그것은 벽에 설치, 공간 확장 및 사용 단순화 및 부드러운 외관을 통해 사람들에게 새로운 감각을 제공합니다.
대형 제품은 사무실 장비, 테스트 장비, 의료 장비, 산업 자동화, 기술, 기술, 조명 시스템, 통신 시스템 및 전기가 사용되는 다른 장소에서 사용할 수 있습니다.
기술 표준
노력의 기여. | 단상 160V ~ 250V (140V ~ 250V) | 지연 시간 | 5s ± 2s, 5 분 ± 2 분. |
출력 전압 | 220V / 110V Monkey. | 적용 범위 온도 | -5 ~ ~ + 40. |
정확성 안정성 | 220 V ± 3 %, 110V ± 3 % | 성장 | 90 % |
동작 주파수 | 50/60 Hz. | 시간 설정 | > 90 % |
시간 설정 | <1 초 (입력 노력을 변경할 때 10 %) | 전원의 요소 | 0.8 |
왜곡 | 추가적인 혼란이 없습니다 | 힘의 힘 | 1500 V / Min. |
과부하 보호 | 246 V ± 4 V. | 절연 저항 | ≥2m .. |
긴장 위로 보호 | 184V ± 4 볼트 |
개인화
모델 (KVA) | 제품 크기 l × W x h (cm) | 패키지 l × W x h (cm) | 무게, kg) | 발 차기 (세트 / 골판지) |
TSD-3. | 37 x 25 x 13. | 42 x 32 x 18. | 9 | 1 |
TSD-4. | 37 x 25 x 13. | 42 x 32 x 18. | 12 | 1 |
TSD-5. | 43 x 30 x 14. | 49 × 36 × 19. | 16 | 1 |
TSD-6. | 43 x 30 x 14. | 49 × 36 × 19. | 26 | 1 |
TSD-7. | 43 x 30 x 14. | 49 × 36 × 19. | 27 | 1 |
TSD-8. | 48 x 32 × 19. | 52 x 38 x 25. | 18 | 1 |
TSD-10. | 48 x 32 × 19. | 52 x 38 x 25. | 22 | 1 |