제품 설명
TSD 시리즈 TSD 시리즈 전압 안정제는 SVC 시리즈를 기반으로 한 개정 된 제품입니다. 지연, 과도한 전압, 네트워크 전압 보호 및 전압 제어의 무료 변화의 기능이 우수합니다. 이 벽과 공간의 효율적인 확장 및 사용, 부드러운 음색의 유선형 외모로 사람들에게 새로운 감각을주는 것입니다.
제품은 사무용 장비, 테스트 장비, 의료 장비, 산업 자동화, 장비, 가전 제품, 조명 시스템, 통신 시스템 및 전기가 사용되는 기타 장소에서 널리 사용될 수 있습니다.
기술 사양
입력 전압 | 단상 160V ~ 250V (140V ~ 250V) | 지연 시간 | 5s ± 2s, 5 분 ± 2 분 |
출력 전압 | 단상 220V / 110V. | 환경 온도 | -5 ~ + 40 ℃ |
정확도 안정화 | 220 V ± 3 %, 110V ± 3 % | 상대 습도 | ≥90 % |
동작 주파수 | 50/60 Hz. | 시간을 조정하십시오 | > 90 % |
시간을 조정하십시오 | <1 초 (입력 전압이 10 %만큼 다름) | 파워 팩터를 다운로드하십시오 | 0.8 |
파도의 왜곡 | 추가 왜곡 형태가 없습니다 | 전력 | 1500 V / Min. |
보호 위험 전압 | 246 V ± 4 V. | 절연 저항 | ≥2 mm |
사용 된 보호 | 184 V ± 4 V. |
명세서
모델 (KVA) | 제품 크기 L × W × H (cm) | 패키지 L × W × H (cm) | 무게, kg) | 패키지 (설정 / 상자) |
CD-3. | 37 × 25 × 13. | 42 × 32 × 18. | 9 | 1 |
TSD-4. | 37 × 25 × 13. | 42 × 32 × 18. | 12 | 1 |
TSD-5. | 43 × 30 × 14. | 49 × 36 × 19. | 16 | 1 |
TSD-6. | 43 × 30 × 14. | 49 × 36 × 19. | 26 | 1 |
TSD-7. | 43 × 30 × 14. | 49 × 36 × 19. | 27 | 1 |
TSD-8. | 48 × 32 × 19. | 52 × 38 × 25. | 18 | 1 |
TSD-10. | 48 × 32 × 19. | 52 × 38 × 25. | 22 | 1 |
제품 설명
TSD 시리즈 TSD 시리즈 전압 안정제는 SVC 시리즈를 기반으로 한 개정 된 제품입니다. 지연, 과도한 전압, 네트워크 전압 보호 및 전압 제어의 무료 변화의 기능이 우수합니다. 이 벽과 공간의 효율적인 확장 및 사용, 부드러운 음색의 유선형 외모로 사람들에게 새로운 감각을주는 것입니다.
제품은 사무용 장비, 테스트 장비, 의료 장비, 산업 자동화, 장비, 가전 제품, 조명 시스템, 통신 시스템 및 전기가 사용되는 기타 장소에서 널리 사용될 수 있습니다.
기술 사양
입력 전압 | 단상 160V ~ 250V (140V ~ 250V) | 지연 시간 | 5s ± 2s, 5 분 ± 2 분 |
출력 전압 | 단상 220V / 110V. | 환경 온도 | -5 ~ + 40 ℃ |
정확도 안정화 | 220 V ± 3 %, 110V ± 3 % | 상대 습도 | ≥90 % |
동작 주파수 | 50/60 Hz. | 시간을 조정하십시오 | > 90 % |
시간을 조정하십시오 | <1 초 (입력 전압이 10 %만큼 다름) | 파워 팩터를 다운로드하십시오 | 0.8 |
파도의 왜곡 | 추가 왜곡 형태가 없습니다 | 전력 | 1500 V / Min. |
보호 위험 전압 | 246 V ± 4 V. | 절연 저항 | ≥2 mm |
사용 된 보호 | 184 V ± 4 V. |
명세서
모델 (KVA) | 제품 크기 L × W × H (cm) | 패키지 L × W × H (cm) | 무게, kg) | 패키지 (설정 / 상자) |
CD-3. | 37 × 25 × 13. | 42 × 32 × 18. | 9 | 1 |
TSD-4. | 37 × 25 × 13. | 42 × 32 × 18. | 12 | 1 |
TSD-5. | 43 × 30 × 14. | 49 × 36 × 19. | 16 | 1 |
TSD-6. | 43 × 30 × 14. | 49 × 36 × 19. | 26 | 1 |
TSD-7. | 43 × 30 × 14. | 49 × 36 × 19. | 27 | 1 |
TSD-8. | 48 × 32 × 19. | 52 × 38 × 25. | 18 | 1 |
TSD-10. | 48 × 32 × 19. | 52 × 38 × 25. | 22 | 1 |